項目編號 | LH2021CQ0006 | 監測編號 | G32021HA1000045-0 |
---|---|---|---|
標的名稱 | 漯河市義鑫糧食商貿有限公司51%股權 | 轉讓底價(萬元) | 面議 |
掛牌公告期 | 20 個工作日 | 掛牌起始日期 | 2021-09-14 |
標的企業所在地區 | 河南省-漯河市 | 掛牌結束日期 | 2021-10-15 |
標的企業所屬行業 | 批發和零售業-零售業 |
一、轉讓方承諾 |
---|
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權,并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。 |
二、標的企業簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
標 的 企 業 基 本 情 況 | 標的企業名稱 | 漯河市義鑫糧食商貿有限公司 | 注冊地(住所) | 漯河市郾城區新北環路路北 |
法定代表人 | 邵翠霞 | 所在地區 | 河南省-漯河市 | |
成立時間 | 2015-03-13 | 注冊資本(萬元) | 10(人民幣) | |
經濟類型 | 國有控股企業 | 企業類型 | 有限責任公司 | |
所屬行業 | 批發和零售業-零售業 | 統一社會信用代碼或組織機構代碼 | 914111033300390982 | |
經營規模 | 小型 | 經營范圍 | 糧食收儲、銷售;農產品收購;糧油、飼料、農副產品、預包裝食品銷售。 | |
職工人數 | 人 | 是否含有國有劃撥土地 | ||
股東數量(個) | 5 | 股份總數 | ||
是否導致轉讓標的企業的實際控制權發生轉移 | 是 | |||
標 的 企 業 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數量(股) |
1 | 漯河市軍糧供應有限公司 | 51 | ||
2 | 邵翠霞 | 37 | ||
3 | 張永芳 | 4 | ||
4 | 張紅莉 | 4 | ||
5 | 周水田 | 4 | ||
主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數據出自年度審計報告 | |||
2021 年度 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
67.742576 | -14.499305 | -14.176387 | ||
資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
61.011930 | 59.778740 | 1.222153 | ||
審計機構 | 河南中環會計師事務所 | |||
以下數據出自標的企業財務報表 | ||||
報表日期 | 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
2021-06-30 | 67.742576 | -14.499305 | -14.176387 | |
報表類型 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
月報 | 61.011930 | 59.778740 | 1.222153 | |
重要信息披露 | 標的企業原股東是否放棄優先受讓權 | 否(不放棄) | ||
內部審議情況 | 股東會決議 | |||
企業管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項及其他披露內容 | ||||
與轉讓相關的其他條件 |
三、轉讓方簡況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 漯河市軍糧供應有限公司 | ||
注冊地(住所) | 漯河市源匯區五一路南段 | |||
法定代表人 | 何國民 | 注冊資本(萬元) | 壹佰萬圓整 | |
經濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業) | 企業類型 | 有限責任公司 | |
所屬行業 | 批發和零售業-零售業 | |||
社會信用代碼或組織機構代碼 | 914111007571129798 | 經營規模 | 小型 | |
持有產(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(股)權比例 | 51% | |
產權轉讓行為批準情況 | 國資監管機構 | 地級市其他部門監管 | 監管機構屬地 | 河南 漯河市 |
所屬集團或主管部門名稱 | 漯河市糧食和物資儲備局 | |||
批準單位名稱 | 漯河市糧食和物資儲備局 | 批準文件類型 | 批復 | |
批準日期 | 2019-08-01 | 批準文件名稱/決議名稱 | 關于轉讓漯河市羲鑫糧食商貿有限公司股權的批復 | |
四、評估信息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
評估機構 | --------- | 評估報告文號 | --------- | ||||
核準(備案)日期 | --------- | 評估基準日 | --------- | ||||
律師事務所 | --------- | 轉讓標的評估值 | --------- 萬元 |
五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
---|---|---|---|---|
交易條件 | 轉讓底價(萬元) | 面議 | 債權金額(萬元) | --------- |
價款支付方式 | 一次性支付 | |||
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法注冊、有效存續的法人或具有完全民事行為能力的自然人;2、本次轉讓不接受聯合受讓體報名;3、國家法律、行政法規規定的其他條件。 | |||
保證金設定 | 是否交納保證金 | --------- | ||
保證金詳細 | 交納金額(元) | --------- | 保證金交納時間 | --------- |
保證金交納截止時間要求 | --------- | 交納方式 | --------- | |
六、掛牌信息及聯系方式 | |||||
---|---|---|---|---|---|
掛牌公告期 | 20個工作日 | 交易方式 | ------ | ||
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | ----- | ||||
延牌規則 | --------- | ||||
權重報價或招投標實施方案主要內容 | --------- | ||||
交易機構聯系人 | 趙先生 吳先生 | 交易機構聯系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
交易機構聯系傳真 | --------- | 交易機構聯系郵箱 | www.lhcqjy@126.com | ||
交易機構聯系地址 | 漯河市工商聯大廈5樓501 | 交易機構網址 | www.retropakhuis.com www.zycqjy.com |
1、根據我國有關法律、法規的規定,委托方應按規定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市國信產權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市國信產權交易有限公司通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成漯河市國信產權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市國信產權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市國信產權交易有限公司網站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。